Vermessungs- und Geoinformationstechnik - Geoinformationstechnik (Lehrberuf) - Lehrzeit: 3 Jahre
Andere Bezeichnung(en):
früher: Kartograph*in
English: Surveying and Geographic Information Technology specialising in Geographic Information Technology
Lehrlingsstatistik
Entwicklung der Lehrlingszahlen
Einfach- und Doppellehren
		(2015 bis 2024)
| männlich | weiblich | Gesamt | |
| 2015 | 1  | 1 | 2 | 
| 2016 | 3  | 2 | 5 | 
| 2017 | 12  | 3 | 15 | 
| 2018 | 13  | 5 | 18 | 
| 2019 | 18  | 5 | 23 | 
| 2020 | 21  | 9 | 30 | 
| 2021 | 26  | 14 | 40 | 
| 2022 | 19  | 20 | 39 | 
| 2023 | 28  | 12 | 40 | 
| 2024 | 22  | 11 | 33 | 
Quelle: WKÖ, Lehrlingsstatistik; inklusive etwaiger Vorgängerlehrberufe