Land- und Baumaschinentechnik - Baumaschinen (Lehrberuf) - Lehrzeit: 3 1/2 Jahre
Andere Bezeichnung(en):
früher: Baumaschinentechnik
English: Agricultural and construction machinery technology specialising in construction machinery
Lehrlingsstatistik
Entwicklung der Lehrlingszahlen
Einfach- und Doppellehren
		(2015 bis 2024)
| männlich | weiblich | Gesamt | |
| 2015 | 68  | 0 | 68 | 
| 2016 | 146  | 3 | 149 | 
| 2017 | 234  | 5 | 239 | 
| 2018 | 332  | 5 | 337 | 
| 2019 | 352  | 6 | 358 | 
| 2020 | 371  | 7 | 378 | 
| 2021 | 366  | 4 | 370 | 
| 2022 | 375  | 6 | 381 | 
| 2023 | 360  | 9 | 369 | 
| 2024 | 379  | 11 | 390 | 
Quelle: WKÖ, Lehrlingsstatistik; inklusive etwaiger Vorgängerlehrberufe